- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2009-06-30 | 开业 |
工商注册号 | 371626200005336 | 组织机构代码 | 69064720-6 | |
统一信用代码 | 91371626690647206B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371626690647206B | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2009-06-30至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-23 | |
登记机关 | 滨州市邹平市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jindeyi Metal Products Co., Ltd | |
注册地址 | 邹平县孙镇郑家村 | |||
经营范围 |
生产(非熔炼)、销售、安装:铝电设备及配件、石油化工机械及配件、管道、机电设备;生产(非熔炼)、销售:法兰、管件、标准件、纺织配件、桥梁模板;金属铆焊;批发零售钢材;非生产性废旧物资的回收、批发零售(不含境外可利用废物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|