- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218333974 | 组织机构代码 | MA5HM6K1-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HM6K13G | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HM6K13G | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-12-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Guangyuan Shengtong Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);财务咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||