- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 120221000257102 | 组织机构代码 | MAD47558-3 | |
| 统一信用代码 | 91120221MAD475583G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120221MAD475583G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-11-03至2053-11-02 | 核准日期 | 2023-11-03 | |
| 登记机关 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jindeyi HVAC Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市宁河区大北涧沽镇大北中学东300米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:家用电器研发;金属制品研发;五金产品制造;金属制品销售;五金产品批发;防腐材料销售;阀门和旋塞销售;喷涂加工;日用家电零售;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||