- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2023-06-25 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACLK5QD-2 | |
统一信用代码 | 91320382MACLK5QD2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320382MACLK5QD2C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2023-06-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-25 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Jindeyi Energy Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省徐州市邳州市土山镇工业园区经二路路东侧邻里中心111室 | |||
经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤制活性炭及其他煤炭加工;金属材料销售;金属结构销售;机械设备销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;合成材料销售;非金属矿及制品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属矿石销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|