- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-06-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 350124110007815 | 组织机构代码 | MABNKYFL-7 | |
| 统一信用代码 | 91350124MABNKYFL7M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350124MABNKYFL7M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-13 | |
| 登记机关 | 闽清县市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Jindeyi Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市闽清县下祝乡学府路1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;建筑用石加工;石棉水泥制品制造;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;建筑工程机械与设备租赁;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);防洪除涝设施管理;固体废物治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||